株式会社特電

製品紹介

TSF型ボビン

TOKUDEN Structural-Form Bobbin
木製ドラムの代用となる強化プラスチックボビン

特電-073.jpg 特電-151.jpg

低発泡射出成形と特殊加工法により高い強度と軽量化を実現した木製の大型・中型リールに対応できるボビンです。


品名 鍔径
D mm
胴径
d mm
内幅
W mm
軸孔径
h mm
鍔厚
a mm
全長
L mm
鍔R
r mm
重量
kg
梱包
数量
巻容積
cm3
TSF-350(15-13)-32 350 150 130 32 17.5 165 2 2.4 5 9,000
TSF-350(15-16)-32 350 150 165 32 17.5 200 2 2.4 5 12,000
TSF-400(14-13)-30 400 140 130 30 16 162 5 3.0 5 13,000
TSF-440(14-17)-30 440 140 170 30 16 202 5 3.8 4 22,000
TSF-440(24-19)-50 440 240 195 50 16 227 4 4.3 4 19,000
TSF-440(30-19)-50 一体型 440 300 192 50 16 224 3 3.5 4 15,000
TSF-440(30-19)-50 440 300 192 50 16 224 3 3.4 4 15,000
TSF-450(20-18)-34 450 200 182 34 18 216 6 5.0 4 22,000
TSF-520(30-30)-50 520 300 300 50 25 350 6 6.7 1 39,600
TSF-550(25-24)-52 550 250 240 52 30 300 3 6.8 1 44,000
TSF-600(38-24)-50 600  380 240 50 30 300 5 7.6 1 38,000
TSF-640(30-32)-52
刻印はTSB-640となっております
640 304 328 52 36 400 6 9.9 1 77,000