株式会社特電

製品紹介

P・PL型ボビン

p_pl_20140829.jpg

主にエナメル線等を巻くJCS(日本電線工業界規格)適合のスタンダード型ボビンです。

 はJCS 8501:2006規格品です。

P型ボビン TOKUDEN Plastic Bobbin Type P

品名 鍔径
D mm
胴径
d mm
内幅
W mm
軸孔径
h mm
鍔厚
a mm
全長
L mm
鍔R
r mm
重量
g
一函
数量
巻容積
cm3
P-1G 40 20 40 15 3 46 1 11 800 33
P-2G 60 30 50 15 5 60 1.75 30 500 90
P-3G 70 35 50 15 5 60 3 50 360 113
P-5G(O) 80 40 70 15 6 82 2 85 215 229
P-1(F) 100 50 70 20.5 7 84 3 120 140 348
P-1(N) 100 50 70 16・20 10 90 5 105 112 308
P-1(S) 100 50 70 15.5 10 90 5 105 112 308
P-2(N) 120 60 85 20 8 101 5 145 60 567
P-3 130 60 90 20 10 110 3 170 60 729
P-3(R) 130 80 90 20 10 110 3.5 250 70 617
P-3(R)L 130 80 90 20 10 110 1.5 220 70 687
P-3(R)T 130 80 90 20 10 110 3.5 220 70 617
P-5 160 70 90 20 12 114 5 300 60 1,243
P-5(R) 160 90 90 20 12 114 3 400 48 1,103
P-5(R)L 160 90 90 20 12 114 1.5 310 48 1,169
P-5(R)T 160 90 90 20 12 114 5 305 48 1,017
P-7 160 90 100 20 13 126 5 435 24 1,130
P-7(F) 180 90 100 25 12 124 3 400 36 1,741
P-10 200 90 110 25・30・34 12 134 5 500 27 2,418
B-25(P-15) 250 110 110 32・34 15 140 4 900 18 4,012
P-30 300 130 130 30・34・45 15 160 5 1,300 12 6,858
P-40 350 150 130 32 18 166 5 1,900 8 9,501

一般型プラスチックボビン 許容差

ボビンの記号 つば径 胴径 内幅 つば厚 軸孔径 重量
P-5G ±0.5 ±0.3 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±2
P-1 ±0.5 ±0.3 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±3
P-3 ±0.5 ±0.3 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±5
P-5 ±0.5 ±0.5 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±5
P-10 ±0.5 ±0.5 ±0.3 ±0.2 +0.5
-0
±10
P-30 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.2 +0.5
-0
±30
P-40 ±1.0 ±0.5 ±1.0 ±0.3 +0.5
-0
±40

PL型ボビン TOKUDEN Plastic Bobbin Type PL

品名 鍔径
D mm
胴径
d mm
内幅
W mm
軸孔径
h mm
鍔厚
a mm
全長
L mm
鍔R
r mm
重量
g
一函
数量
巻容積
cm3
PL-3G(R) 64 45 76 16 5 86 3 50 240 80
PL-5G(R) 76 45 76 16 5 86 3 60 210 172
PL-5G(D) 60 30 70 15 5 80 3 35 360 111
PL-7G 70 35 70 15 8 86 2 60 250 172
PL-1 80 50 100 20 10 120 3 80 112 234
PL-2 100 65 125 20 10 145 3 160 90 452
PL-3 120 76 130 20.5 10 150 7 230 60 557
PL-4 125 80 160 20・26 15 190 3 240 40 800
PL-8 160 100 200 30 15 230 4 555 24 2,057

PL型プラスチックボビン 許容差

ボビンの記号 鍔径 胴径 内幅 鍔厚 軸孔径 重量
PL-03G ±0.3 ±0.3 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±0.5
PL-1G ±0.3 ±0.3 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±0.5
PL-3G ±0.3 ±0.3 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±2
PL-5G ±0.3 ±0.3 ±0.2 ±0.2 +0.5
-0
±2
PL-1 ±0.5 ±0.3 ±0.3 ±0.2 +0.5
-0
±2